tvch2hzdigeu.sh
Ausgabe von TV-Kanal digital in Hertz. Ideal für Scripte, die einen Kanal übergeben und den Rückgabewert verarbeiten.
Eigener Anwendungsfall: Frequenzumrechnung in Verbindung mit einem HackRF.
Dieses Snippet ist ausgelegt auf Europa, da andererorts die Frequenzen hinsichtlich der Zentralfrequenz etwas verschoben sein können.
Die Eingaben können mit Kxx, Exx, Cxx für die normalen Kanäle, Sxx für Sonderkanäle und Dxx für die Digitalkanäle (Kabelanschluss).
Range: K21-K69, D73-D298, S3-S41. Die Ausgabe erfolgt auf der Grundlage der Mittenfrequenz für DVB-T, DVB-C. Keine Berücksichtigung von analogen Signalen.
Hinweis: Frequenzen oberhalb von 694 MHz dürfen nicht mehr für Rundfunkausstrahlung (z. B. DVB-T) genutzt werden, da dieser Bereich durch die sogenannte digitale Dividende II für den Mobilfunk (LTE/5G) freigegeben wurde.
Die nachfolgenden Frequenzen sind daher ausschließlich aus historischen und dokumentarischen Gründen aufgeführt und dürfen nicht mehr für die Ausstrahlung verwendet werden.
HOWTO:
$0 K24
Beispiel:
ch="K24"
freq=$(bash lib/tvch2hzeu.sh "$ch")
# Hier kann mit $freq weitergearbeitet werden
Script:
#!/bin/bash
ch=$(echo "$1" | sed 's/\([A-Z]\)/\L\1/g' | sed -e 's/0*\([0-9]\)/\1/g')
case "$ch" in
d73) freq="73000000" ;;
d81) freq="81000000" ;;
d114) freq="114000000" ;;
d122) freq="122000000" ;;
d130) freq="130000000" ;;
d138) freq="138000000" ;;
d146) freq="146000000" ;;
d154) freq="154000000" ;;
d162) freq="162000000" ;;
d170) freq="170000000" ;;
d178) freq="178000000" ;;
d186) freq="186000000" ;;
d194) freq="194000000" ;;
d202) freq="202000000" ;;
d210) freq="210000000" ;;
d218) freq="218000000" ;;
d226) freq="226000000" ;;
c5|k5|e5) freq="177500000" ;;
c6|k6|e6) freq="184500000" ;;
c7|k7|e7) freq="191500000" ;;
c8|k8|e8) freq="198500000" ;;
c9|k9|e9) freq="205500000" ;;
c10|k10|e10) freq="212500000" ;;
c11|k11|e11) freq="219500000" ;;
c12|k12|e12) freq="226500000" ;;
s2) freq="114000000" ;;
s3) freq="122000000" ;;
s4) freq="130000000" ;;
s6) freq="138000000" ;;
s7) freq="146000000" ;;
s8) freq="154000000" ;;
s9) freq="162000000" ;;
s10) freq="170000000" ;;
s11|d234) freq="234000000" ;;
s13|d242) freq="242000000" ;;
s14|d250) freq="250000000" ;;
s15|d258) freq="258000000" ;;
s16|d266) freq="266000000" ;;
s17|d274) freq="274000000" ;;
s18|d282) freq="282000000" ;;
s19|d290) freq="290000000" ;;
s20|d298) freq="298000000" ;;
s21) freq="306000000" ;;
s22) freq="314000000" ;;
s23) freq="322000000" ;;
s24) freq="330000000" ;;
s25) freq="338000000" ;;
s26) freq="346000000" ;;
s27) freq="354000000" ;;
s28) freq="362000000" ;;
s29) freq="370000000" ;;
s30) freq="378000000" ;;
s31) freq="386000000" ;;
s32) freq="394000000" ;;
s33) freq="402000000" ;;
s34) freq="410000000" ;;
s35) freq="418000000" ;;
s36) freq="426000000" ;;
s37) freq="434000000" ;;
s38) freq="442000000" ;;
s39) freq="450000000" ;;
s40) freq="458000000" ;;
s41) freq="466000000" ;;
c21|k21|e21|d474) freq="474000000" ;;
c22|k22|e22|d482) freq="482000000" ;;
c23|k23|e23|d490) freq="490000000" ;;
c24|k24|e24|d498) freq="498000000" ;;
c25|k25|e25|d506) freq="506000000" ;;
c26|k26|e26|d514) freq="514000000" ;;
c27|k27|e27|d522) freq="522000000" ;;
c28|k28|e28|d530) freq="530000000" ;;
c29|k29|e29|d538) freq="538000000" ;;
c30|k30|e30|d546) freq="546000000" ;;
c31|k31|e31|d554) freq="554000000" ;;
c32|k32|e32|d562) freq="562000000" ;;
c33|k33|e33|d570) freq="570000000" ;;
c34|k34|e34|d578) freq="578000000" ;;
c35|k35|e35|d586) freq="586000000" ;;
c36|k36|e36|d594) freq="594000000" ;;
c37|k37|e37|d602) freq="602000000" ;;
c38|k38|e38|d610) freq="610000000" ;;
c39|k39|e39|d618) freq="618000000" ;;
c40|k40|e40|d626) freq="626000000" ;;
c41|k41|e41|d634) freq="634000000" ;;
c42|k42|e42|d642) freq="642000000" ;;
c43|k43|e43|d650) freq="650000000" ;;
c44|k44|e44|d658) freq="658000000" ;;
c45|k45|e45|d666) freq="666000000" ;;
c46|k46|e46|d674) freq="674000000" ;;
c47|k47|e47|d682) freq="682000000" ;;
c48|k48|e48|d690) freq="690000000" ;;
c49|k49|e49|d698) freq="698000000" ;;
c50|k50|e50|d706) freq="706000000" ;;
c51|k51|e51|d714) freq="714000000" ;;
c52|k52|e52|d722) freq="722000000" ;;
c53|k53|e53|d730) freq="730000000" ;;
c54|k54|e54|d738) freq="738000000" ;;
c55|k55|e55|d746) freq="746000000" ;;
c56|k56|e56|d754) freq="754000000" ;;
c57|k57|e57|d762) freq="762000000" ;;
c58|k58|e58|d770) freq="770000000" ;;
c59|k59|e59|d778) freq="778000000" ;;
c60|k60|e60|d786) freq="786000000" ;;
c61|k61|e61|d794) freq="794000000" ;;
c62|k62|e62|d802) freq="802000000" ;;
c63|k63|e63|d810) freq="810000000" ;;
c64|k64|e64|d818) freq="818000000" ;;
c65|k65|e65|d826) freq="826000000" ;;
c66|k66|e66|d834) freq="834000000" ;;
c67|k67|e67|d842) freq="842000000" ;;
c68|k68|e68|d850) freq="850000000" ;;
c69|k69|e69|d858) freq="858000000" ;;
esac
echo "$freq"
exit 0